Logo
Ligainformationen

Aktueller Meister:
Amkar Perm

Aktueller Pokalsieger:
[Pokalsiegername]/[Trainername]

Mehr Infos

Image
Platz Vorher Logo Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV TK INT
11Team LogoAmkar Perm362221268736670.7
22Team LogoDynamo Moskau362041264717100.6
35Team LogoZSKA Moskau3618612607556192.3
44Team LogoUral Jekaterinburg361851359736580.5
53Team LogoZenit Sankt Petersburg3616101058676070.5
66Team LogoRubin Kasan361361745646401.1
79Team LogoDynamo Barnaul3612816446971-21.5
810Team LogoKrylja Sowetow Samara3610818385779-224.9
97Team LogoFK Krasnodar3611421376376-130.7
108Team LogoSpartak Moskau369918365660-44
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt: 1,7
Defensiver Zufallsgenerator: <= 1.4
Normaler Zufallsgenerator: 1.5 - 1.9
Offensiver Zufallsgenerator: >= 2.0
Legende

In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:

  • Champions League (Hauptrunde)
  • Champions League-Qualifikation (Meisterrunde)
  • Champions League-Qualifikation (1. Runde)
  • Champions League-Qualifikation (2. Runde)
  • Europa League Play-Offs
  • Europa League-Qualifikation
  • Absteiger

Heimtabelle

Platz Logo Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Team Logo Amkar Perm 18 15 0 3 45 48 27 21
2 Team Logo Dynamo Moskau 18 14 2 2 44 46 24 22
3 Team Logo Ural Jekaterinburg 18 14 1 3 43 43 17 26
4 Team Logo ZSKA Moskau 18 13 3 2 42 40 15 25
5 Team Logo Zenit Sankt Petersburg 18 10 6 2 36 39 22 17
6 Team Logo Rubin Kasan 18 9 4 5 31 44 28 16
7 Team Logo Dynamo Barnaul 18 9 4 5 31 44 32 12
8 Team Logo Spartak Moskau 18 7 5 6 26 35 24 11
9 Team Logo Krylja Sowetow Samara 18 7 3 8 24 35 34 1
10 Team Logo FK Krasnodar 18 7 3 8 24 35 36 -1

Auswärtstabelle

Platz Logo Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Team Logo Amkar Perm 18 7 2 9 23 25 39 -14
2 Team Logo Zenit Sankt Petersburg 18 6 4 8 22 28 38 -10
3 Team Logo Dynamo Moskau 18 6 2 10 20 25 47 -22
4 Team Logo ZSKA Moskau 18 5 3 10 18 35 41 -6
5 Team Logo Ural Jekaterinburg 18 4 4 10 16 30 48 -18
6 Team Logo Rubin Kasan 18 4 2 12 14 20 36 -16
7 Team Logo Krylja Sowetow Samara 18 3 5 10 14 22 45 -23
8 Team Logo FK Krasnodar 18 4 1 13 13 28 40 -12
9 Team Logo Dynamo Barnaul 18 3 4 11 13 25 39 -14
10 Team Logo Spartak Moskau 18 2 4 12 10 21 36 -15

Hinrundentabelle

Platz Logo Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Team Logo Amkar Perm 18 13 1 4 40 39 30 9
2 Team Logo Dynamo Moskau 18 11 3 4 36 44 34 10
3 Team Logo ZSKA Moskau 18 10 4 4 34 40 22 18
4 Team Logo Ural Jekaterinburg 18 10 4 4 34 40 31 9
5 Team Logo Zenit Sankt Petersburg 18 9 4 5 31 38 30 8
6 Team Logo Krylja Sowetow Samara 18 5 4 9 19 24 34 -10
7 Team Logo Spartak Moskau 18 4 6 8 18 27 32 -5
8 Team Logo Dynamo Barnaul 18 2 7 9 13 25 36 -11
9 Team Logo Rubin Kasan 18 3 4 11 13 19 31 -12
10 Team Logo FK Krasnodar 18 3 3 12 12 24 40 -16

Rückrundentabelle

Platz Logo Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Team Logo Rubin Kasan 18 10 2 6 32 45 33 12
2 Team Logo Dynamo Barnaul 18 10 1 7 31 44 35 9
3 Team Logo Amkar Perm 18 9 1 8 28 34 36 -2
4 Team Logo Dynamo Moskau 18 9 1 8 28 27 37 -10
5 Team Logo Zenit Sankt Petersburg 18 7 6 5 27 29 30 -1
6 Team Logo ZSKA Moskau 18 8 2 8 26 35 34 1
7 Team Logo FK Krasnodar 18 8 1 9 25 39 36 3
8 Team Logo Ural Jekaterinburg 18 8 1 9 25 33 34 -1
9 Team Logo Krylja Sowetow Samara 18 5 4 9 19 33 45 -12
10 Team Logo Spartak Moskau 18 5 3 10 18 29 28 1

Spielplan der Liga: Alle Spiele für die laufende Saison

Spieltag 1 (1. ZAT - 02.02.2022)
Spieltag 2 (1. ZAT - 02.02.2022)
Spieltag 3 (1. ZAT - 02.02.2022)
Spieltag 4 (2. ZAT - 09.02.2022)
Spieltag 5 (2. ZAT - 09.02.2022)
Spieltag 6 (2. ZAT - 09.02.2022)
Spieltag 7 (3. ZAT - 16.02.2022)
Spieltag 8 (3. ZAT - 16.02.2022)
Spieltag 9 (3. ZAT - 16.02.2022)
Spieltag 10 (4. ZAT - 23.02.2022)
Spieltag 11 (4. ZAT - 23.02.2022)
Spieltag 12 (4. ZAT - 23.02.2022)
Spieltag 13 (5. ZAT - 02.03.2022)
Spieltag 14 (5. ZAT - 02.03.2022)
Spieltag 15 (5. ZAT - 02.03.2022)
Spieltag 16 (6. ZAT - 09.03.2022)
Spieltag 17 (6. ZAT - 09.03.2022)
Spieltag 18 (6. ZAT - 09.03.2022)
Spieltag 19 (7. ZAT - 16.03.2022)
Spieltag 20 (7. ZAT - 16.03.2022)
Spieltag 21 (7. ZAT - 16.03.2022)
Spieltag 22 (8. ZAT - 23.03.2022)
Spieltag 23 (8. ZAT - 23.03.2022)
Spieltag 24 (8. ZAT - 23.03.2022)
Spieltag 25 (9. ZAT - 30.03.2022)
Spieltag 26 (9. ZAT - 30.03.2022)
Spieltag 27 (9. ZAT - 30.03.2022)
Spieltag 28 (10. ZAT - 06.04.2022)
Spieltag 29 (10. ZAT - 06.04.2022)
Spieltag 30 (10. ZAT - 06.04.2022)
Spieltag 31 (11. ZAT - 13.04.2022)
Spieltag 32 (11. ZAT - 13.04.2022)
Spieltag 33 (11. ZAT - 13.04.2022)
Spieltag 34 (12. ZAT - 20.04.2022)
Spieltag 35 (12. ZAT - 20.04.2022)
Spieltag 36 (12. ZAT - 20.04.2022)
Fußball
Login erforderlich

Du musst Dich erst einloggen, um diese Funktion nutzen zu können.